|
決勝進出おめでとうございます!
速報!2011年度
第9回大阪グレトーナメント予選結果
|
| 若狭大島 | 富田利次 | 西淀磯釣クラブ | 2770g |
| 若狭大島 | 乾 隆治 | 京阪グレ研 | 2510g |
| 若狭大島 | 生駒浩史 | 全西陣磯クラブ | 1330g |
| 若狭大島 | 乾 雅義 | 京阪グレ研 | 1190g |
左右会場
| 左右会場 | 西嶋慎一郎 | 福井県・竿流会 | 3820g |
| 左右会場 | 坂口昇一 | あしか釣クラブ | 3610g |
| 左右会場 | 金村義隆 | 滋賀県・竿流会 | 3300g |
| 左右会場 | 服部賢司 | 京都府・釣研FG | 2930g |
日振島会場
| 日振会場 | 金谷貴紀 | グレ翔流会 | 6860g |
| 日振会場 | 片山景太 | 高知県・覇ぐれ | 6440g |
| 日振会場 | 山中誠一 | 高知県・GFG | 5140g |
| 日振会場 | 一楽悦紹 | 徳島県・徳島魚愛会 | 4320g |
伊島会場
| 伊島会場 | 阿部幸寛 | 徳島県・八釣会 | 6220g |
| 伊島会場 | 河中謙作 | 徳島県・八釣会 | 3880g |
| 伊島会場 | 松島 崇 | 徳島県・八釣会 | 3170g |
| 伊島会場 | 西田隼人 | 徳島県・フリー | 3050g |
| 伊島会場 | 長谷川清和 | 徳島県・八釣会 | 1960g |
| 伊島会場 | 高田典保 | 徳島県・八釣会 | 1430g |
妻良会場
| 妻良会場 | 橋本 明 | 埼玉県・チーム関東 | 3620g |
| 妻良会場 | 遊作 明 | 神奈川県・チーム磯 | 3610g |
| 妻良会場 | 早藤 悟 | 東京都・team・GUREKO | 3100g |
| 妻良会場 | 古藤多彦 | 東京都・チーム関東 | 2865g |
| 妻良会場 | 一條勝則 | 静岡県・チーム磯 | 2830g |
下田会場
| 下田会場 | 高村孝樹 | 静岡県・チーム磯 | 2375g |
| 下田会場 | 志村 薫 | 東京都・チーム関東 | 2080g |
| 下田会場 | 金田篤典 | 神奈川県・チーム関東 | 2065g |
| 下田会場 | 佐々木利明 | 神奈川県・フリー | 2055g |
徳山会場
| 徳山会場 | 木村公治 | 広島県・フリー | 3654g |
尾鷲会場
| 尾鷲会場 | 北紺浩之 | 和歌山県・グレ潮流会 | 3690g |
| 尾鷲会場 | 広尾正則 | 和歌山県・グレ潮流会 | 3470g |
| 尾鷲会場 | 井上賢一 | 大阪・グレフェスタ | 2820g |
| 尾鷲会場 | 山本俊介 | 大阪・AFG | 2380g |
| 尾鷲会場 | 八木幹男 | 大阪・あしか釣ク | 2160g |
田鳥会場
| 田鳥会場 | Aブロック | 吉村 剛 | 2130g |
| 田鳥会場 | Aブロック | 窪 直樹 | 1940g |
| 田鳥会場 | Bブロック | 村井 大仁 | 2280g |
| 田鳥会場 | Bブロック | 坂口 博き紀 | 2140g |
![]() |


| 串本会場 | 浜勝渡船 | 山口和幸 | 3730g |
| 串本会場 | 浜勝渡船 | 宮本晶史 | 3100g |
| 串本会場 | 芝渡船 | 宮本博 | 3800g |
| 串本会場 | 芝渡船 | 窪田豪之 | 3450g |
| 串本会場 | 総合3位 | 澤埜隆彦 | 3410g |
小豆島会場
| 小豆島会場 | 1ブロック | 富永次郎 | 4610g |
| 小豆島会場 | 2ブロック | 木谷 悟 | 4350g |
| 小豆島会場 | 3ブロック | 石井逸寛 | 4530g |
| 小豆島会場 | 4ブロック | 森田保央 | 4130g |
勝浦会場
| 勝浦会場 | A船 | 前田浩貴 | 2940g |
| 勝浦会場 | A船 | 平島隆充 | 2880g |
| 勝浦会場 | B船 | 川合幸弥 | 4280g |
| 勝浦会場 | B船 | 上田泰大 | 4240g |
| 勝浦会場 | B船 | 堀内謙一 | 4110g |
☆決勝(勝浦)会場
| 勝浦会場 | 優勝 | 上田泰大 | 京友磯釣クラブ |
| 勝浦会場 | 準優勝 | 山田富士 | 釣遊会 兵庫県 |
| 勝浦会場 | 3位 | 北紺浩之 | 和歌山県・グレ潮流会 |